KYOGRE EX DA EQUIPE AQUA
2015 POKÉMON XY
CRISE DUPLA
ARTE ESTENDIDA - 6/34
3
Very Good
CERT #C001214
Geral: 9,5
Frente: 9,5
Verso: 10,0
Frente: 9,5
Verso: 10,0
Geral: 3,0
Frente: 3,0
Verso: 3,5
Frente: 3,0
Verso: 3,5
Geral: 3,5
Frente: 8,0
Verso: 3,5
Frente: 8,0
Verso: 3,5
Geral: 3,5
Frente: 6,5
Verso: 3,5
Frente: 6,5
Verso: 3,5
Altura: 88,0 mm
Largura: 63,0 mm
Largura: 63,0 mm
Centralização
FRENTE
Cent. Superior/Inferior: 9,5 (49,6%)
Cent. Esquerda/Direita: 9,5 (46,8%)
VERSO
Cent. Superior/Inferior: 10,0 (49,8%)
Cent. Esquerda/Direita: 10,0 (48,8%)
Superfície
| LADO | TIPO | |
|---|---|---|
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Riscos/Arranhados | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Riscos/Arranhados | |
| Frente | Riscos/Arranhados | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Riscos/Arranhados | |
| Frente | Riscos/Arranhados | |
| Frente | Riscos/Arranhados | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Vincos | |
| Verso | Riscos/Arranhados | |
| Verso | Riscos/Arranhados | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Riscos/Arranhados | |
| Verso | Sujeira/Detrito | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Amassado/Dobra | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste |
Cantos
CANTOS DA FRENTE
Bordas