MEW EX
2006 Pokémon EX
LEGEND MAKER
HOLO - 88/92
5,5
Excellent +
CERT #C001179
Geral: 9,5
Frente: 9,5
Verso: 9,5
Frente: 9,5
Verso: 9,5
Geral: 5,5
Frente: 5,5
Verso: 6,5
Frente: 5,5
Verso: 6,5
Geral: 6,5
Frente: 8,0
Verso: 6,5
Frente: 8,0
Verso: 6,5
Geral: 7,0
Frente: 7,0
Verso: 7,0
Frente: 7,0
Verso: 7,0
Altura: 87,9 mm
Largura: 63,0 mm
Largura: 63,0 mm
Centralização
FRENTE
Cent. Superior/Inferior: 9,5 (48,2%)
Cent. Esquerda/Direita: 9,5 (49,0%)
VERSO
Cent. Superior/Inferior: 9,5 (47,5%)
Cent. Esquerda/Direita: 9,5 (49,3%)
Superfície
| ID | LADO | TIPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frente | Desgaste | |
| 2 | Frente | Desgaste | |
| 3 | Frente | Vincos | |
| 4 | Frente | Riscos/Arranhados | |
| 5 | Frente | Riscos/Arranhados | |
| 6 | Frente | Amassado/Dobra | |
| 7 | Frente | Desgaste | |
| 8 | Frente | Desgaste | |
| 9 | Frente | Riscos/Arranhados | |
| 10 | Frente | Desgaste | |
| 11 | Frente | Desgaste | |
| 12 | Frente | Desgaste | |
| 13 | Frente | Desgaste | |
| 14 | Verso | Desgaste | |
| 15 | Verso | Desgaste | |
| 16 | Verso | Desgaste | |
| 17 | Verso | Vincos | |
| 18 | Verso | Desgaste | |
| 19 | Verso | Desgaste | |
| 20 | Verso | Desgaste | |
| 21 | Verso | Desgaste | |
| 22 | Verso | Desgaste | |
| 23 | Verso | Desgaste | |
| 24 | Verso | Desgaste | |
| 25 | Verso | Desgaste | |
| 26 | Verso | Desgaste | |
| 27 | Verso | Erro de Impressão |
Cantos
CANTOS DA FRENTE
Bordas