CORINGA
REGULAR -
1
Poor
CERT #C001257
Geral: 9,5
Frente: 9,5
Verso: 9,5
Frente: 9,5
Verso: 9,5
Geral: 1,0
Frente: 1,0
Verso: 1,0
Frente: 1,0
Verso: 1,0
Geral: 1,5
Frente: 1,5
Verso: 3,5
Frente: 1,5
Verso: 3,5
Geral: 2,5
Frente: 4,0
Verso: 2,5
Frente: 4,0
Verso: 2,5
Altura: mm
Largura: mm
Largura: mm
Centralização
FRENTE
Cent. Superior/Inferior: 9,5 (45,0%)
Cent. Esquerda/Direita: 9,5 (49,7%)
VERSO
Cent. Superior/Inferior: 9,5 (48,7%)
Cent. Esquerda/Direita: 9,5 (47,8%)
Superfície
| LADO | TIPO | |
|---|---|---|
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Mancha | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Desgaste | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Frente | Amassado/Dobra | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Amassado/Dobra | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Amassado/Dobra | |
| Verso | Amassado/Dobra | |
| Verso | Amassado/Dobra | |
| Verso | Mancha | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Desgaste | |
| Verso | Sujeira/Detrito | |
| Verso | Mancha |
Cantos
CANTOS DA FRENTE
Bordas